| 各委員会TOPへ | 1種TOPへ | |||||||||||||||||
| 優勝した伊是名FCは9月20・21日 佐賀県にて開催される 第15回全国クラブチームサッカー選手権九州大会に 沖縄県代表として参加します |
||||||||||||||||||
| 第15回 全国クラブチームサッカー選手権大会沖縄県大会 | ||||||||||||||||||
| 優勝:伊是名FC | ||||||||||||||||||
| PK | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||
| B 14:00 | ||||||||||||||||||
| 7/13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | (日) | ||||||||||||||
| A 11:20 | @ 10:00 | 奥武山陸上競技場 | ||||||||||||||||
| PK | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||
| @10:00 | A11:20 | B12:40 | 7/6(日) | |||||||||||||||
| 県総合運動公園サッカー場 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 68 那 覇 |
仲 井 真 ク ラ ブ |
S` 45 e r s |
神 原 ラ バ | ズ |
N I S H I | G |
泡 瀬 F C |
伊 是 名 F C |
||||||||||||