| 各委員会TOPへ | 1種TOPへ | |||||||||||||||||||
| 第13回 全国クラブチームサッカー選手権大会沖縄県大会 | ||||||||||||||||||||
| PK | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 68那覇 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| B14:00 | ||||||||||||||||||||
| PK | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 7/16 | ||||||||||||||||
| @10:00 | A11:20 | (日) | ||||||||||||||||||
| 糸満球技場 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| D 15:20 | A 11:20 | B12:40 | C14:00 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 7/9 | (日) | |||||||||||||||||
| @ 10:00 | 県総サッカー場 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| L T D |
神 原 ラ バ | ズ |
S` 45 e r s |
F C ア ル ビ オ |
J P G S 石 川 |
N I S I G |
ジ ョ イ フ ル F C |
伊 是 名 F C |
68 那 覇 |
||||||||||||