| 各委員へ | 1種へ | 2006年以前の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第59回沖縄県民体育大会 サッカー競技 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦添市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝:浦添市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝:中頭郡 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 位:沖縄市 | Aコート 13:30 | 11月18日(日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | Aコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国頭郡 | 浦添市 | 沖縄市 | 中頭郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aコート | Bコート | 11月17日(土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | @ | B | E | H | @ | I | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア |
|
ウ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | E | B | D | C | E | B | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | A | D | F | F | G | J | A | K | M | F | N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 国頭郡 | E | 島尻郡 | H | 南城市 | L | 豊見城市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 那覇市 | F | 宮古島市 | I | 沖縄市 | M | 糸満市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 八重山郡 | G | 浦添市 | J | 宜野湾市 | N | 中頭郡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | うるま市 | K | 名護市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア 組 | A | B | C | D | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 国頭郡 | △ 1-1 |
○ 8-0 |
1 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 那覇市 | △ 1-1 |
△ 3-3 |
0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 八重山郡 | × 0-8 |
× 0-6 |
0 | 2 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | うるま市 | △ 3-3 |
○ 6-0 |
1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ 組 | E | F | G | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 島尻郡 | ○ 1-0 |
× 0-1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 宮古島市 | × 0-1 |
× 0-3 |
0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 浦添市 | ○ 1-0 |
○ 3-0 |
2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ 組 | H | I | J | K | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | 南城市 | ○ 1-0 |
× 1-6 |
1 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 沖縄市 | × 0-1 |
○ 5-0 |
1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J | 宜野湾市 | ○ 6-1 |
× 0-2 |
1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | 名護市 | × 0-5 |
○ 2-0 |
1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ 組 | L | M | N | 勝 | 負 | 引 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | 豊見城市 | × 0-3 |
× 1-2 |
0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 糸満市 | ○ 3-0 |
× 1-3 |
1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | 中頭郡 | ○ 2-1 |
○ 3-1 |
2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||