@ ŠeƒJƒNˆΟˆυ‰οƒCƒCƒ“ƒJƒCTOP‚Φ 1ŽνƒVƒ…TOP‚Φ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 2006”Nƒlƒ““xƒh@1•”ƒuƒŠ[ƒO @ @
@ @ @ @
@ @ ¬˜\ƒIƒƒN ‰«ƒIƒLŽsƒCƒ` —^ƒˆŸƒJƒc ƒ‰ƒCƒt —^“ίŒ΄ƒˆƒiƒoƒ‹ “Η’Jƒˆƒ~ƒ^ƒ“ ƒ”ƒFƒ“ƒg “Œ•—•½ƒRƒ`ƒ“ƒ_ ‚έ‚Η‚θ @ ŸƒJ •‰ƒ} •ͺƒ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽΈ“_ƒVƒbƒeƒ“ “ΎŽΈ“_ƒgƒNƒVƒbƒeƒ“ ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
@ ¬˜\ƒIƒƒN @ ›2-0 ›1-0 ’0-0 ›1-0 ›2-1 ›3-1 ›4-1 ›6-2 @ 7 0 1 19 5 14 22 1
@ ‰«ƒIƒLŽsƒCƒ` œ0-2 @ ›1-0 ›3-0 ›3-2 ›2-0 ’1-1 ›3-1 ›3-2 @ 6 1 1 16 8 8 19 2
@ —^ƒˆŸƒJƒc œ0-1 œ0-1 @ ›9-1 ›3-2 œ0-1 ›2-0 ›1-0 ›2-0 @ 5 2 0 17 6 11 15 3
@ ƒ‰ƒCƒt ’0-0 œ0-3 œ9-1 @ ’4-4 ›2-0 ›2-1 ’2-2 ’1-1 @ 2 2 4 12 20 -8 10 4
@ —^“ίŒ΄ƒˆƒiƒoƒ‹ œ0-1 œ2-3 œ2-3 ’4-4 @ ’1-1 ›3-0 ›1-0 ’3-3 @ 2 3 3 16 15 1 9 5
@ “Η’Jƒˆƒ~ƒ^ƒ“ œ1-2 œ1-3 ›1-0 œ0-2 ’1-1 @ ’3-3 œ1-2 ›3-1 @ 2 4 1 10 14 -4 7 7
@ ƒ”ƒFƒ“ƒg œ1-3 ’1-1 œ0-2 œ1-2 œ0-3 ’3-3 @ ’1-1 œ2-5 @ 0 5 3 9 20 -11 3 9
@ “Œ•—•½ƒRƒ`ƒ“ƒ_ œ1-4 œ0-2 œ0-1 ’2-2 œ0-1 ›2-1 ’1-1 @ œ0-4 @ 1 5 2 6 16 -10 5 8
@ ‚έ‚Η‚θ œ2-6 œ2-3 œ0-2 ’1-1 ’3-3 œ1-3 ›5-2 ›4-0 @ @ 2 4 2 18 20 -2 8 6
@
@
@ 1ŽνƒVƒ…TOP‚Φ @
@
@
@
@ @ @