カク委員会イインカイTOPへ 1シュTOPへ                            
  2006ネン 2ヒガシ対戦タイセンヒョウ    
       
    ガディス 北中キタナカシロ 西原 おきなわ キンカメ イレブン レキオ 金武キン ユタシロ     得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  ガディス   ●2-4 △2-2 ○2-0 ●2-3 ○3-0 △3-3 ●2-3 △2-2     2 3 3 18 17 1 9 5
  北中キタナカシロ ○4-2   △1-1 ○5-0 ○2-1 ○6-2 ○3-0 ○1-0 ○1-0     7 0 1 23 6 17 22 1
  西原 △2-2 △1-1   ○2-0 ○2-1 ○6-0 ○2-1 ○1-0 ○1-0     6 0 2 17 5 12 20 2
  おきなわ ●0-2 ●0-5 ●0-2   ●1-4 ○2-1 ○2-1 ●2-4 △3-3     2 5 1 10 22 -12 7 7
  キンカメ ○3-2 ●1-2 ●1-2 ○4-1   ○2-1   ○4-3 ○2-1     5 2 0 17 12 5 15 3
  イレブン ●0-3 ●2-6 ●0-6 ●1-2 ●1-2   ●1-5 ●3-4 ●1-7     0 8 0 9 35 -26 0 9
  レキオ △3-3 ●0-3 ●1-2 ●1-2   ○5-1   ●2-4 ●1-3     1 5 1 13 18 -5 4 8
  金武キン ○3-2 ●0-1 ●0-1 ○4-2 ●3-4 ○4-3 ○4-2   ○3-2     5 3 0 21 17 4 15 4
  ユタシロ △2-2 ●0-1 ●0-1 △3-3 ●1-2 ○7-1 ○3-1 ●2-3       2 4 2 18 14 4 8 6
     
  2006ネン 2西ニシ対戦タイセンヒョウ    
       
    三和ミワ 糸満 ボアソルチ 知念 北谷チャタン 名護 宜野湾 嘉手納カデナ 那覇ナハ   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  三和ミワ   ○4-3 ○3-1 △0-0 ●0-4 ●0-2 ○3-0 ○2-1 △1-1 ●1-2   4 3 2 14 14 0 14 6
  糸満 ●3-4   ○5-4 △4-4 ●1-5 ●2-7 ○2-0 ○5-3 ●0-2 ●1-4   3 5 1 23 33 -10 10 7
  ボアソルチ ●1-3 ●4-5   ●2-4 ●0-3 ●1-6 ○4-0 △1-1 ○1-0 ●0-1   2 6 1 17 19 -2 7 8
  知念 △0-0 △4-4 ○4-2   ○5-1 ○3-0 ○2-0 ○4-0 ●0-2 ○3-1   6 1 2 25 10 15 20 2
  北谷チャタン ○4-0 ○5-1 ○3-0 ●1-5   ●2-5 ○3-1 ●0-2 ○5-1 ●1-2   5 4 0 24 17 7 15 5
  名護 ○2-0 ○7-2 ○6-1 ●0-3 ○5-2   ○3-0 ○5-3 ●0-3 ○4-0   7 2 0 32 14 18 21 1
  宜野湾 ●0-3 ●0-2 ●0-4 ●0-2 ●1-3 ●0-3   △2-2 ●0-4 △1-1   0 7 2 4 24 -20 2 10
  嘉手納カデナ ●1-2 ●3-5 △1-1 ●0-4 ○2-0 ●3-5 △2-2   ●1-2 ●1-7   1 6 2 14 28 -14 5 9
  那覇ナハ △1-1 ○2-0 ●0-1 ○2-0 ●1-5 ○3-0 ○4-0 ○2-1   △2-2   5 2 2 17 10 7 17 3
  ○2-1 ○4-1 ○1-0 ●1-3 ○2-1 ●0-4 △1-1 ○7-1 △2-2     5 2 2 20 14 6 17 4
     
     
  1シュTOPへ