カク委員会イインカイTOPへ 1シュTOPへ                            
  2005ネン 2ヒガシ対戦タイセンヒョウ    
       
    北中キタナカシロ イレブン 東風平コチンダ 嘉山 西原ニシハラ キンカメ ガディス おきなわ レキオ 普天間フテンマ   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  北中キタナカシロ   ○1-0 ●0-5 △1-1 ●3-5 ○2-1 ○3-1 ○2-0 ●0-6 ○3-0   5 3 1 15 19 -4 16 3
  イレブン ●0-1   ●1-2 △3-3 ●0-1 ○1-0 ●2-4 ○3-1 ●1-2 ○5-0   3 5 1 16 14 2 10 7
  東風平コチンダ ○5-0 ○2-1   ○4-2 ○1-0 ○5-3 ○4-2 ○7-1 ○6-0 ○3-1   9 0 0 37 10 27 27 1
  ヤマ △1-1 △3-3 ●2-4   ●1-2 ●1-5 △4-4 ○2-1 ●1-2 ○4-0   2 4 3 19 22 -3 9 9
  西原 ○5-3 ○1-0 ●0-1 ○2-1   ●2-5 ●0-1 ●1-3 ○4-1 △3-3   4 4 1 18 18 0 13 4
  キンカメ ●1-2 ●0-1 ●3-5 ○5-1 ○5-2   △1-1 ●3-6 △2-2 ○2-0   3 4 2 22 20 2 11 6
  ガディス ●1-3 ○4-2 ●2-4 △4-4 ○1-0 △1-1   ○4-2 ○9-0 ○5-1   5 2 2 31 17 14 17 2
  おきなわ ●0-2 ●1-3 ●1-7 ●1-2 ○3-1 ○6-3 ●2-4   ○5-4 ○3-1   4 5 0 22 27 -5 12 5
  レキオ ○6-0 ○2-1 ●0-6 ○2-1 ●1-4 △2-2 ●0-9 ●4-5   ●0-1   3 5 1 17 29 -12 10 8
  普天間フテンマ ●0-3 ●0-5 ●1-3 ●0-4 △3-3 ●0-2 ●1-5 ●1-3 ○1-0     1 7 1 7 28 -21 4 10
     
  2005ネン 2西ニシ対戦タイセンヒョウ    
       
    知念チネン 糸満 みどり 北谷 名護 嘉手納 中央チュウオウ 本部モトブ 宜野湾ギノワン BOA   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  知念   ●1-2 ●1-2 ●1-6 ●1-3 ○4-2 △2-2 ○2-1 ○7-0 ○3-1   4 4 1 22 19 3 13 4
  糸満 ○2-1   △2-2 ○5-4 △2-2 ○7-1 ○3-1 ○7-0 ○3-0 ○5-1   7 0 2 36 12 24 23 2
  みどり ○2-1 △2-2   ○5-1 ○9-1 ○4-2 ○5-1 ○7-1 ○2-1 ○4-1   8 0 1 40 11 29 25 1
  北谷チャタン ○6-1 ●4-5 ●1-5   ○2-1 ○4-1 ○2-1 ●0-2 △0-0 ●0-1   4 4 1 19 17 2 13 5
  名護 ○3-1 △2-2 ●1-9 ●1-2   ●1-2 ○5-0 ○4-0 ○2-0 ●0-1   4 4 1 19 17 2 13 6
  嘉手納カデナ ●2-4 ●1-7 ●2-4 ●1-4 ○2-1   △1-1 ○3-2 ○2-0 ●0-3   3 5 1 14 26 -12 10 8
  中央チュウオウ △2-2 ●1-3 ●1-5 ●1-2 ●0-5 △1-1   ○1-0 ●1-5 ●2-3   1 6 2 10 26 -16 5 9
  本部モトブ ●1-2 ●0-7 ●1-7 ○2-0 ●0-4 ●2-3 ●0-1   ●0-2 ●0-5   1 8 0 6 31 -25 3 10
  宜野湾 ●0-7 ●0-3 ●1-2 △0-0 ●0-2 ●0-2 ○5-1 ○2-0   ○2-1   3 5 1 10 18 -8 10 7
  BOA ●1-3 ●1-5 ●1-4 ○1-0 ○1-0 ○3-0 ○3-2 ○5-0 ●1-2     5 4 0 17 16 1 15 3
     
     
  1シュTOPへ