カク委員会イインカイTOPへ 1シュTOPへ                            
  2004ネン 2ヒガシ  
     
    読谷ヨミタン イレブン 東風平コチンダ ヤマ 西原ニシハラ キンカメ ガディス おきなわ 宮古ミヤコ てだこ   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  読谷ヨミタン   ●0-3 △1-1 ○5-2 ○3-1 ○4-2 ○1-0 ○4-2 ○3-1 ○1-0   7 1 1 22 12 10 22 1
  イレブン ○3-0   ○1-0 ○2-0 ○3-2 ○1-0 ●0-3 △2-2 ○2-1 ○2-1   7 1 1 16 9 7 22 2
  東風平コチンダ △1-1 ●0-1   ○3-1 △0-0 △0-0 ○3-1 ○2-0 ○6-1 ○4-2   5 1 1 19 7 12 18 3
  ヤマ ●2-5 ●0-2 ●1-3   △2-2 △0-0 ○1-0 ○2-1 ○2-1 ○5-1   4 3 2 15 15 0 14 4
  西原ニシハラ ●1-3 ●2-3 △0-0 △2-2   ○2-1 △2-2 ○1-0 △1-1 ○4-1   3 2 4 15 13 2 13 5
  キンカメ ●2-4 ●0-1 △0-0 △0-0 ●1-2   △1-1 △1-1 ○4-2 ○4-1   2 3 4 13 12 1 10 6
  ガディス ●0-1 ○3-0 ●1-3 ●0-1 △2-2 △1-1   △2-2 ●2-3 ○5-1   2 4 3 16 14 2 9 7
  おきなわ ●2-4 △2-2 ●0-2 ●1-2 ●0-1 △1-1 △2-2   △3-3 ○4-1   1 4 4 15 18 -3 7 8
  宮古ミヤコ ●1-3 ●1-2 ●1-6 ●1-2 △1-1 ●2-4 ○3-2 △3-3   ●0-1   1 6 2 13 24 -11 5 9
  てだこ ●0-1 ●1-2 ●2-4 ●1-5 ●1-4 ●1-4 ●1-5 ●1-4 ○1-0     1 8 0 9 29 -20 3 10
     
  2004ネン 2西ニシ        
       
    ライフ 糸満イトマン みどり 北谷チャタン 名護ナゴ 嘉手納カデナ 中央チュウオウ 本部モトブ とよみ     得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  ライフ   △0-0 ○2-1 ○2-1 ○6-1 ○5-1 ○3-1 △1-1 ○2-0     6 0 2 21 5 16 20 1
  糸満イトマン △0-0   ○2-0 ○3-1 ●0-2 ○6-1 ○2-1 ○3-0 ○6-1     6 1 1 22 6 16 19 2
  みどり ●1-2 ●0-2   ●1-3 ○1-0 ○1-0 ○5-2 ○4-0 ○5-2     5 3 0 18 11 7 15 3
  北谷チャタン ●1-2 ●1-3 ○3-1   ●1-2 ○4-2 △2-2 △3-3 ○3-2     3 3 2 18 17 1 11 4
  名護ナゴ ●0-6 ○2-0 ●0-1 ○2-1   ○2-1 △0-0 △3-3 ●0-2     3 3 2 9 14 -5 11 5
  嘉手納カデナ ●1-5 ●1-6 ●0-1 ●2-4 ●1-2   ○4-1 ○4-2 ○2-1     3 5 0 15 22 -7 9 6
  中央チュウオウSC ●1-3 ●1-2 ●2-5 △2-2 △0-0 ●1-4   ○2-0 ○3-0     2 4 2 12 16 -4 8 7
  本部モトブ △1-1 ●0-3 ●0-4 △3-3 △3-3 ●2-4 ●0-2   ○4-3     1 4 3 13 23 -10 6 8
  とよみ ●0-2 ●1-6 ●2-5 ●2-3 ○2-0 ●1-2 ●0-3 ●3-4       1 7 0 11 25 -14 3 9
                                         
     
     
  1シュTOPへ