カク委員会イインカイTOPへ 1種TOPへ                              
  2006ネン 3ヒガシ対戦タイセンヒョウ    
       
    本部モトブ ファースト ヴィトー 教員キョウイン オキデン イトー やんばる FFC YNCA ペルー ブルー   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  本部モトブ   ●0-1 △1-1 ●1-2 △1-1 ●0-1 ●3-4 ○4-0 ○2-1 ○3-0 ●1-4   3 5 2 16 15 1 11 8
  ファースト ○1-0   ○3-1 ○5-2 ○5-1 ○3-1 ○2-1 ○9-1 ○10-0 ○5-2 △2-2   9 0 1 45 11 34 28 2
  ヴィトー △1-1 ●1-3   △2-2 ○2-0 ○4-0 △0-0 ○4-1 ○1-0 ○2-0 ●2-4   5 2 3 19 11 8 18 3
  教員キョウイン ○2-1 ●2-5 △2-2   ○2-0 ●3-4 ●0-1 ○3-2 ○3-1 ●3-4 ●0-4   4 5 1 20 24 -4 13 6
  オキデン △1-1 ●1-5 ●0-2 ●0-2   ○2-0 ○3-2 ○1-0 ○5-0 ●1-2 ●0-3   4 5 1 14 17 -3 13 5
  イトー ○1-0 ●1-3 ●0-4 ○4-3 ●0-2   ○1-0 ○3-1 ●1-2 ●2-3 ●0-8   4 6 0 13 26 -13 12 7
  やんばる ○4-3 ●1-2 △0-0 ○1-0 ●2-3 ●0-1   ○4-1 ○1-0 ○2-1 ●0-9   5 4 1 15 20 -5 16 4
  FFC ●0-4 ●1-9 ●1-4 ●2-3 ●0-1 ●1-3 ●1-4   ●1-2 ○8-0 ●0-7   1 9 0 15 37 -22 3 11
  YNCA ●1-2 ●0-10 ●0-1 ●1-3 ●0-5 ○2-1 ●0-1 ○2-1   ○3-2 ●6-2   3 7 0 10 33 -23 9 10
  ペルー ●0-3 ●2-5 ●0-2 ○4-3 ○2-1 ○3-2 ●1-2 ●0-8 ●2-3   ●0-5   3 7 0 14 34 -20 9 9
  ブルー ○4-1 △2-2 ○4-2 ○4-0 ○3-0 ○8-0 ○9-0 ○7-0 ○6-2 ○5-0     9 0 1 52 7 45 28 1
     
  2006ネン 3西ニシ対戦タイセンヒョウ    
       
    津嘉山ツカヤマ ペガサス 港川 宮古ミヤコ FC浦添ウラソエ カミハラ エスティー 県庁ケンチョウ 糸満 シロタケ     得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  津嘉山ツカヤマ   ●0-3 ●0-2 △1-1 △2-2 △1-1 ○2-1 ○2-0 ○3-2 ○6-0     4 2 3 17 12 5 15 5
  ペガサス ○3-0   ●0-1 ○1-0 ○5-1 ○3-2 ○4-0 ○5-0 ○5-2 ○1-0     8 1 0 27 6 21 24 2
  港川 ○2-0 ○1-0   ○2-1 ○2-0 ○1-0 △0-0 ○2-0 ○5-0 ○3-1     8 0 1 18 2 16 25 1
  宮古ミヤコ △1-1 ●0-1 ●1-2   ●1-2 ○6-2 ○2-0 ○4-1 ○2-1 ○2-0     5 3 1 19 10 9 16 4
  FC浦添ウラソエ △2-2 ●1-5 ●0-2 ○2-1   ○3-2 ○5-1 ○3-2 ○3-0 ○5-1     6 2 1 24 16 8 19 3
  カミハラ △1-1 ●2-3 ●0-1 ●2-6 ●2-3   ○2-0 ○3-1 ●0-2 ●1-2     2 6 1 14 18 -4 7 6
  エスティー ●1-2 ●0-4 △0-0 ●0-2 ●1-5 ●0-2   ●2-3 ○2-1 ○3-0     2 6 1 9 19 -10 7 7
  県庁ケンチョウ ●0-2 ●0-5 ●0-2 ●1-4 ●2-3 ●1-3 ○3-2   △1-1 ○1-0     2 6 1 9 20 -11 7 8
  糸満 ●2-3 ●2-5 ●0-5 ●1-2 ●0-3 ○2-0 ●1-2 △1-1   ●0-2     1 7 1 9 23 -14 4 10
  シロタケ ●0-6 ●0-1 ●1-3 ●0-2 ●1-5 ○2-1 ●0-3 ●0-1 ○2-0       2 7 0 6 22 -16 6 9
                                           
     
  2006ネン 3ミナミ対戦タイセンヒョウ    
       
    オキダイ中央チュウオウ 浦添ウラソエ とよみ シロ 南風原ハエバル リュウ 島尻シマジリ 真和志 大里オオザト アミスタ マリネ   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  オキダイ中央チュウオウ   ○4-0 △0-0 ○2-0 ○2-1 ○1-0 ●0-1 ○4-0 ○3-0 ○2-0 ○3-0   8 1 1 21 5 16 25 1
  浦添ウラソエ ●0-4   ○2-1 ●1-2 ○2-1 ●1-2 △2-2 △0-0 ●0-2 ●0-2 ●1-2   2 6 2 9 18 -9 8 10
  とよみ △0-0 ●1-2   ○3-0 ●2-3 △2-2 ○3-2 ●2-3 ●2-3 △2-2 △2-2   2 4 4 19 18 1 10 7
  シロ ●0-2 ○2-1 ●0-3   ●2-3 ●0-1 ○3-1 ●1-6 ○5-1 ○4-3 ○3-1   5 5 0 20 21 -1 15 6
  南風原ハエバル ●1-2 ●1-2 ○3-2 ○3-2   △1-1 ○2-1 ●1-4 ○4-2 △1-1 ○1-0   5 3 2 18 17 1 17 4
  リュウ ●0-1 ○2-1 △2-2 ○1-0 △1-1   ○5-2 ●2-4 ○3-1 ○3-0 △0-0   5 2 3 19 12 7 18 3
  島尻シマジリ ○1-0 △2-2 ●2-3 ●1-3 ●1-2 ●2-5   ●2-3 ●2-3 △1-1 ○2-0   2 6 2 16 22 -6 8 9
  真和志 ●0-4 △0-0 ○3-2 ○6-1 ○4-1 ○4-2 ○3-2   △1-1 ○7-0 ○6-1   7 1 2 34 14 20 23 2
  大里オオザト ●0-3 ○2-0 ○3-2 ●1-5 ●2-4 ●1-3 ○3-2 △1-1   ○3-1 ○2-0   5 4 1 18 21 -3 16 5
  アミスタ ●0-2 ○2-0 △2-2 ●3-4 △1-1 ●0-3 △1-1 ●0-7 ●1-3   ○2-1   2 5 3 12 24 -12 9 8
  マリネ ●0-3 ○2-1 △2-2 ●1-3 ●0-1 △0-0 ●0-2 ●1-6 ●0-2 ●1-2     1 7 2 7 22 -15 5 11
     
  2006ネン 3キタ対戦タイセンヒョウ    
       
    一歩イッポ たきばる 工業コウギョウ 越来ゴエク 前原マエハラ オールテ オールブ 449FC 10year グラン シエスタ   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  一歩イッポ   △1-1 ●0-1 ●1-4 ●0-1 ○4-2 ●2-3 ○5-2 △1-1 ○7-0 ○2-1   4 4 2 23 16 7 14 4
  たきばる △1-1   ○3-2 ●1-3 ○2-1 ●1-4 ●0-1 ○2-0 △1-1 ○3-0 ●0-1   4 4 2 14 14 0 14 6
  工業コウギョウ ○1-0 ●2-3   ○1-0 ○3-1 ○4-0 ○3-0 ○2-1 ○4-0 ○3-1 △1-1   8 1 1 24 7 17 25 1
  越来ゴエク ○4-1 ○3-1 ●0-1   ●1-4 ○3-2 ○3-2 ○3-0 ●0-1   ●0-2   5 4 0 17 14 3 15 3
  前原マエハラ ○1-0 ●1-2 ●1-3 ○4-1   ●1-3 ●1-3 △2-2 ○2-1 ○6-1 △0-0   4 4 2 19 16 3 14 5
  オールテ ●2-4 ○4-1 ●0-4 ●2-3 ○3-1   ●1-3 ○6-0 △3-3   ●1-3   3 5 1 22 22 0 10 8
  オールブ ○3-2 ○1-0 ●0-3 ●2-3 ○3-1 ○3-1   ●2-3 △1-1   ●1-4   4 4 1 16 18 -2 13 7
  449FC ●2-5 ●0-2 ●1-2 ●0-3 △2-2 ●0-6 ○3-2   ○3-1 △1-1 ●0-7   2 6 2 12 32 -20 8 10
  10year △0-0 △1-1 ●0-4 ○1-0 ●1-2 △3-3 △1-1 ●1-3   ○2-0 ●1-3   2 4 4 11 18 -7 10 9
  グラン ●0-7 ●0-3 ●1-3   ●1-6     △1-1 ●0-2       0 5 1 3 22 -19 1 11
  シエスタ ●1-2 ○1-0 △1-1 ○2-0 △0-0 ○3-1 ○4-1 ○7-0 ○3-1       6 1 2 22 6 16 20 2
     
     
  1種TOPへ