カク委員会イインカイTOPへ 1種TOPへ                              
  2005ネン 3ヒガシ対戦タイセンヒョウ    
       
    デン 金武キン ヴィトー YNCA やんばる ファースト イトー ペルー 教員キョウイン FFC     得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  オキデン   ●0-3 ○3-0 ○5-2 ○3-2 ●1-5 ●0-1 ○8-1 ●1-3 ○9-0     5 4 0 30 17 13 15 5
  金武キン ○3-0   ○5-1 ○4-0 △1-1 △2-2 ○3-0 ○6-0 ○3-2 ○7-1     7 0 2 34 7 27 23 1
  ヴィトー ●0-3 ●1-5   ○4-0 ○3-1 ○2-1 ○4-0 ○3-0 ●0-1 ○2-0     6 3 0 19 11 8 18 3
  YNCA ●2-5 ●0-4 ●0-4   △1-1 ●0-1 ●0-3 ○3-1 ●0-1 ●0-1     1 7 1 6 21 -15 4 9
  やんばる ●2-3 △1-1 ●1-3 △1-1   ●1-2 ○1-0 ○3-1 ●0-1 △0-0     2 4 3 10 12 -2 9 7
  ファースト ○5-1 △2-2 ●1-2 ○1-0 ○2-1   ○12-1 ○1-0 ○4-1 ○4-0     7 1 1 32 8 24 22 2
  イトー ○1-0 ●0-3 ●0-4 ○3-0 ●0-1 ●1-12   ○2-1 ●0-1 △1-1     3 5 1 8 23 -15 10 6
  ペルー ●1-8 ●0-6 ●0-3 ●1-3 ●1-3 ●0-1 ●1-2   ●1-3 ●0-5     1 9 0 5 34 -29 0 10
  教員キョウイン ●1-3 ●2-3 ○1-0 ○1-0 ○1-0 ●1-4 ○1-0 ○3-1   ○1-0     6 3 0 12 11 1 18 4
  FFC ●0-9 ●1-7 ●0-2 ○1-0 △0-0 ●0-4 △1-1 ○5-0 ●0-1       2 5 2 8 24 -16 8 8
                                           
     
  2005ネン 3西ニシ対戦タイセンヒョウ    
       
    宮古ミヤコ 豊見城トミシロ 港川 糸満イトマン エスティー シロタケ FC浦添ウラソエ カミハラ ペガサス 県庁ケンチョウ おきぎん   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  宮古ミヤコ   ○3-1 ●1-3 ○4-0 ○4-1 △2-2 ○4-0 ○4-1 ●0-2 △2-2 ○6-0   6 2 2 30 12 18 20 4
  豊見城 ●1-3   ○3-0 ○7-0 ○1-0 ○2-0 ○1-0 ○3-2 ○1-0 ○3-0 ○6-1   9 1 0 27 6 21 27 1
  港川 ○3-1 ●0-3   ○4-0 ○4-2 ○3-0 ●1-2 ○3-2 ●0-3 ○2-1 ○4-0   7 3 0 24 14 10 21 3
  糸満 ●0-4 ●0-7 ●0-4   ○3-2 ●2-3 ●1-3 △1-1 ●2-4 ○3-0 △1-1   2 6 2 13 29 -16 8 9
  エスティー ●1-4 ●0-1 ●2-4 ●2-3   ○2-1 △1-1 ●1-3 ●0-5 ○1-0 ○3-1   3 6 1 13 23 -10 10 7
  シロタケ △2-2 ●0-2 ●0-3 ○3-2 ●1-2   ●1-2 ●0-6 ●0-5 ●1-4 ●0-2   1 8 1 8 30 -22 4 10
  FC浦添ウラソエ ●0-4 ●0-1 ○2-1 ○3-1 △1-1 ○2-1   ○2-1 ○1-0 △1-1 ○9-0   6 2 2 21 11 10 20 5
  カミハラ ●1-4 ●2-3 ●2-3 △1-1 ○3-1 ○6-0 ●1-2   ○2-1 ○3-2 ○4-0   5 4 1 25 17 8 16 6
  ペガサス ○2-0 ●0-1 ○3-0 ○4-2 ○5-0 ○5-0 ●0-1 ●1-2   ○2-1 ○8-0   7 3 0 30 7 23 21 2
  県庁ケンチョウ △2-2 ●0-3 ●1-2 ●0-3 ●0-1 ○4-1 △1-1 ●2-3 ●1-2   ○2-0   2 6 2 13 18 -5 8 8
  おきぎん ●0-6 ●1-6 ●0-4 △1-1 ●1-3 ○2-0 ●0-9 ●0-4 ●0-8 ●0-2     1 8 1 5 43 -38 4 11
     
  2005ネン 3ミナミ対戦タイセンヒョウ    
       
    とよみ 島尻シマジリ 那覇ナハ 大里オオザト 南風原ハエバル アミスタ シロ 首里シュリ 真和志 浦添ウラソエ リュウ   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  とよみ   △3-3 △0-0 ●0-1 △1-1 ○2-0 ○1-0 ○5-0 ○3-2 ●2-3 △1-1   4 2 4 18 11 7 16 3
  島尻シマジリ △3-3   ●1-3 ○5-0 △3-3 ○3-0 △0-0 △3-3 △2-2 ●3-4 △0-0   2 2 6 23 18 5 12 7
  那覇ナハ △0-0 ○3-1   ○3-0 ●1-2 ○3-1 ○4-0 ○13-0 ○6-1 ○2-0 ○2-1   8 1 1 37 6 30 25 1
  大里オオザト ○1-0 ●0-5 ●0-3   ○1-0 ●1-2 △1-1 ○3-2 ●4-5 ●1-3 ●1-2   3 6 1 13 23 -10 10 9
  南風原ハエバル △1-1 △3-3 ○2-1 ●0-1   △0-0 ●2-3 ○8-1 △0-0 ●0-1 ○2-0   3 3 4 18 11 7 13 5
  アミスタ ●0-2 ●0-3 ●1-3 ○2-1 △0-0   ●0-1 ●1-2 ●0-2 ●1-4 ●0-2   1 8 1 5 20 -15 4 11
  シロ ●0-1 △0-0 ●0-4 △1-1 ○3-2 ○1-0   ○3-0 ○4-0 ●1-3 △1-1   4 3 3 14 12 2 15 4
  首里シュリ ●0-5 △3-3 ●0-13 ●2-3 ●1-8 ○2-1 ●0-3   ●1-3 ●1-4 ○3-2   2 7 1 13 45 -32 7 10
  真和志 ●2-3 △2-2 ●1-6 ○5-4 △0-0 ○2-0 ●0-4 ○3-1   ●1-2 ●1-3   3 5 2 17 25 -8 11 8
  浦添ウラソエ ○3-2 ○4-3 ●0-2 ○3-1 ○1-0 ○4-1 ○3-1 ○4-1 ○2-1   △2-2   8 1 1 26 14 12 25 2
  リュウ △1-1 △0-0 ●1-2 ○2-1 ●0-2 ○2-0 △1-1 ●2-3 ○3-1 △2-2     3 3 4 14 13 1 13 6
     
  2005ネン 3キタ対戦タイセンヒョウ    
       
    工業コウギョウ 阿麻 前原マエハラ 越来ゴエク オールテ グラン 449FC 10year オールブ たきばる     得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  工業コウギョウ   ●1-4 ○4-0 ○5-2 ○5-1 ○2-0 ○3-0 ○10-1 ○4-0 ●0-1     7 2 0 35 9 25 21 3
  ○4-1   △1-1 ○2-0 ○4-3 ○4-0 ○3-1 ○4-0 ○3-1 ○2-1     8 0 1 27 8 19 25 1
  前原マエハラ ●0-4 △1-1   ●1-2 ○2-1 ○1-0 ○2-0 △1-1 △2-2 △0-0     3 2 4 10 11 -1 13 5
  越来ゴエク ●2-5 ●0-2 ○2-1   △1-1 ○7-0 ○2-1 ○2-0 △1-1 ●0-2     4 3 2 17 13 4 14 4
  オールテ ●1-5 ●3-4 ●1-2 △1-1   ○10-1 ○6-0 ○5-1 ●1-2 ●1-4     3 5 1 29 20 9 10 6
  グラン ●0-2 ●0-4 ●0-1 ●0-7 ●1-10   △2-2 ●1-2 △2-2 ●0-3     0 7 2 6 33 -27 2 10
  449FC ●0-3 ●1-3 ●0-2 ●1-2 ●0-6 △2-2   ○2-0 ○1-0 ●0-5     2 6 1 7 23 -16 7 7
  10year ●1-10 ●0-4 △1-1 ●0-2 ●1-5 ○2-1 ●0-2   △1-1 ●2-3     1 6 2 8 29 -21 5 9
  オールブ ●0-4 ●1-3 △2-2 △1-1 ○2-1 △2-2 ●0-1 △1-1   ●2-4     1 4 4 11 19 -8 7 8
  たきばる ○1-0 ●1-2 △0-0 ○2-0 ○4-1 ○3-0 ○5-0 ○3-2 ○4-2       7 1 1 23 7 16 22 2
                                           
     
     
  1種TOPへ