カク委員会イインカイTOPへ 1種TOPへ                              
  2004ネン 3ヒガシ対戦タイセンヒョウ    
       
    宜野湾ギノワン デン 金武キン ヴィトー YNCA やんばる ファースト イトー ペルー 教員キョウイン FFC   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  宜野湾ギノワン   ○1-0 ○3-2 △1-1 ○2-0 ○2-0 ○4-0 ○3-0 ○2-0 △1-1 ○6-0   8 0 2 25 4 21 26 1
  オキデン ●0-1   ○4-1 ○4-1 ○2-1 ●1-3 ○3-1 ○3-2 ○3-0 ○2-1 ○4-2   8 2 0 26 13 13 24 2
  金武キン ●2-3 ●1-4   △2-2 △1-1 ○1-0 ●1-3 ○3-2 ○2-0 ○2-0 ○7-2   5 3 2 22 17 5 17 3
  ヴィトー △1-1 ●1-4 △2-2   ●0-2 △2-2 △2-2 ○1-0 ○10-0 ○4-0 ○5-1   4 2 4 28 15 13 16 4
  YNCA ●0-2 ●1-2 △1-1 ○2-0   ●1-2 ●1-2 ○1-0 ○3-1 ○2-1 ○2-0   5 4 1 14 11 3 16 5
  やんばる ●0-2 ○3-1 ●0-1 △2-2 ○2-1   △4-4 △1-1 ●1-2 ○5-0 ○7-2   4 3 3 25 16 9 15 6
  ファースト ●0-4 ●1-3 ○3-1 △2-2 ○2-1 △4-4   ●2-3 △1-1 ○5-0 ○3-1   4 3 3 23 20 3 15 7
  イトー ●0-3 ●2-3 ●2-3 ●0-1 ●0-1 △1-1 ○3-2   △1-1 ○2-1 ○5-1   3 5 2 16 17 -1 11 8
  ペルー ●0-2 ●0-3 ●0-2 ●1-10 ●1-3 ○2-1 △1-1 △1-1   ●0-3 ○3-1   2 6 2 9 27 -18 8 9
  教員キョウイン △1-1 ●1-2 ●0-2 ●0-4 ●1-2 ●0-5 ●0-5 ●1-2 ○3-0   ●1-3   1 8 1 8 26 -18 4 10
  FFC ●0-6 ●2-4 ●2-7 ●1-5 ●0-2 ●2-7 ●1-3 ●1-5 ●1-3 ○3-1     1 9 0 13 43 -30 3 11
     
  2004ネン 3西ニシ対戦タイセンヒョウ    
       
    ボルソ 豊見城トミシロ 港川 糸満イトマン エスティー シロタケ アンバ カミハラ 海自 県庁ケンチョウ おきぎん   得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  ボルソ   ○1-0 ○2-0 ○3-2 ○5-2 ○3-0 ○3-1 ○9-1 ○2-1 ○3-0 ○2-1   10 0 0 33 8 25 30 1
  豊見城 ●0-1   ○3-2 ○4-2 ○4-0 ○4-0 ○1-0 ○2-1 ○2-0 △0-0 ○3-0   8 1 1 23 6 17 25 2
  港川 ●0-2 ●2-3   ○2-0 ○3-1 ○2-1 ○4-0 ○2-0 ○2-0 ○1-0 ○7-0   8 2 0 25 7 18 24 3
  糸満 ●2-3 ●2-4 ●0-2   △2-2 ●0-4 ●1-2 ○2-0 △4-2 ○2-1 ○2-1   4 5 1 17 21 -4 13 4
  エスティー ●2-5 ●0-4 ●1-3 △2-2   ○5-3 ○3-0 △0-0 △2-2 ●0-1 ○3-1   3 4 3 18 21 -3 12 5
  シロタケ ●0-3 ●0-4 ●1-2 ○4-0 ●3-5   ●1-3 ●0-1 ○2-0 ○3-1 ○2-0   4 6 0 16 19 -3 12 6
  アンバ ●1-3 ●0-1 ●0-4 ○2-1 ●0-3 ○3-1   △1-1 ○1-0 △1-1 △1-1   3 4 3 10 16 -6 12 7
  カミハラ ●1-9 ●1-2 ●0-2 ●0-2 △0-0 ○1-0 △1-1   △1-1 ○1-0 ○4-0   3 4 3 10 17 -7 12 8
  海自カイジ ●1-2 ●0-2 ●0-2 ●2-4 △2-2 ●0-2 ●0-1 △1-1   ○3-2 ○3-1   2 6 2 12 19 -7 8 9
  県庁ケンチョウ ●0-3 △0-0 ●0-1 ●1-2 ○1-0 ●1-3 △1-1 ●0-1 ●2-3   △1-1   1 6 3 7 15 -8 6 10
  おきぎん ●1-2 ●0-3 ●0-7 ●1-2 ●1-3 ●0-2 △1-1 ●0-4 ●1-3 △1-1     0 8 2 6 28 -22 2 11
     
  2004ネン 3ミナミ対戦タイセンヒョウ    
       
    レキオ 島尻シマジリ 那覇ナハ 大里オオザト オールブ 南風原ハエバル アミスタ シロ SS 真和志     得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  レキオ   △2-2 ○1-0 ○2-1 ○5-0 ○3-1 ○1-0 ○2-0 ●0-1 ○4-0     7 1 1 20 5 15 22 1
  島尻シマジリ △2-2   ○2-1 △0-0 ○3-0 ○3-1 ○1-0 △2-2 ○1-0 ○3-1     6 0 3 17 7 10 21 2
  那覇ナハ ●0-1 ●1-2   ●1-2 ○2-0 ○4-0 ●0-1 ○3-2 ○2-1 ○2-1     5 4 4 15 10 5 15 3
  大里オオザト ●1-2 △0-0 ○2-1   △3-3 ●1-2 △1-1 ○2-0 ○2-0 △0-0     3 2 4 12 9 3 13 4
  オールブ ●0-5 ●0-3 ●0-2 △3-3   ●1-2 ○1-0 ○3-0 ○2-0 ○3-2     4 4 1 13 17 -4 13 5
  南風原ハエバル ●1-3 ●1-3 ●0-4 ○2-1 ○2-1   ○1-0 ●0-3 ●0-2 ○5-0     4 5 0 12 17 -5 12 6
  アミスタ ●0-1 ●0-1 ○1-0 △1-1 ●0-1 ●0-1   △2-2 ○2-1 ○3-2     3 4 2 9 10 -1 11 7
  シロ ●0-2 △2-2 ●2-3 ●0-2 ●0-3 ○3-0 △2-2   ○3-2 ○2-0     3 4 2 14 16 -2 11 8
  SS ○1-0 ●0-1 ●1-2 ●0-2 ●0-2 ○2-0 ●1-2 ●2-3   ●1-2     2 7 0 8 14 -6 6 9
  真和志 ●0-4 ●1-3 ●1-2 △0-0 ●2-3 ●0-5 ●2-3 ●0-2 ○2-1       1 7 1 8 23 -15 4 10
                                           
     
  2004ネン 3キタ対戦タイセンヒョウ    
       
    普天間フテンマ 阿麻 浦添ウラソエ 前原マエハラ 越来ゴエク オールテ グラン バレンチ 10year       得点トクテン 失点シッテン 得失点トクシッテン テン 順位ジュンイ
  普天間フテンマ   △0-0 ○5-0 ○3-1 ○4-1 ○3-0 ○2-0 ○5-0 △1-1       6 0 2 23 3 20 20 1
  △0-0   ○5-0 △1-1 ○4-1 ○2-1 ○2-1 ○5-0 ○1-0       6 0 2 20 4 16 20 2
  浦添ウラソエ ●0-5 ●0-5   △2-2 ○8-2 ○2-1 ○3-2 ○2-0 ○1-0       5 2 1 18 17 1 16 3
  前原マエハラ ●1-3 △1-1 △2-2   ●0-1 ○3-1 ○2-0 △1-1 ○3-2       3 2 3 13 11 2 12 4
  越来ゴエク ●1-4 ●1-4 ●2-8 ○1-0   ○2-1 △1-1 ●1-2 ○5-0       3 4 1 14 20 -6 10 5
  オールテ ●0-3 ●1-2 ●1-2 ●1-3 ●1-2   ○6-1 ○2-1 ○4-2       3 5 0 16 16 0 9 6
  グラン ●0-2 ●1-2 ●2-3 ●0-2 △1-1 ●1-6   △2-2 ○6-4       1 5 2 13 22 -9 5 7
  バレンチ ●0-5 ●0-5 ●0-2 △1-1 ○2-1 ●1-2 △2-2   ●0-2       1 5 2 6 20 -14 5 8
  10year △1-1 ●0-1 ●0-1 ●2-3 ●0-5 ●2-4 ●4-6 ○2-0         1 6 1 11 21 -10 4 9
                                           
                                           
     
     
  1種TOPへ