| 各委員TOP | 1種TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第 31 回 沖 縄 県 社 会 人 サ ッ カ ー 選 手 権 大 会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例 | 県総サ・ラ : 県総合運動公園サッカー・ラグビー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸満 : 糸満球技場 奥武山:奥武山陸上競技場 | 優勝:FCペスカンド | 試合時間 | 1 / 10:00 2 / 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総陸: 県総合運動公園陸上競技場 | (1・2回戦) | 3 / 13:20 4 / 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/22(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/21(土) | 県総陸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/15(日) | 奥武山 | 奥武山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | PK | 1 | 4 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/14(土) | 県総サ | 県総サ | 県総サ | 県総サ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:00 | PK | 5 | 4 | 13:20 | 11:40 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/1(日) | 県総ラ | 県総ラ | 県総ラ | 県総サ | 県総サ | 県総サ | 県総サ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PK | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | PK | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総サ | 県総サ | 県総サ | 県総サ | 糸球 | 糸球 | 糸球 | 糸球 | 県総ラ | 県総ラ | 県総ラ | 県総ラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F C 那 覇 |
A L L T E C H |
与 勝 ク ラ ブ |
沖 縄 市 S C |
東 風 平 F C |
港 川 キ ッ カ | ズ |
F C 与 那 原 |
ラ イ フ 電 子 |
宜 野 湾 ク ラ ブ |
F C 知 念 |
北 中 城 S C |
小 禄 ク ラ ブ |
沖 縄 電 力 S C |
6 8 那 覇 |
豊 見 城 S C |
み ど り キ ッ カ | ズ |
伊 是 名 F C |
三 和 ク ラ ブ |
ガ デ ィ ス 北 谷 |
ボ ア ソ ル チ 八 重 瀬 |
名 護 ス ポ | ツ F C |
宮 古 ミ ッ ク ス |
と よ み F C |
沖 大 中 央 S C |
F C P e s c a n a d |
島 尻 S C |
N I S H I | G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||