| 各委TOP | 1種TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21回 サマーサッカーフェスティバル大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神原ラバース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
4 | 2 | 0 | 9/10(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥武山陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不戦勝 | PK | 1 | 4 | 0 | 2 | PK | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 9/3(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 12:40 | 11:20 | 10:00 | 糸満球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | PK | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8/20(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 県総サ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | 12:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那 覇 日 経 |
鷹 蹴 |
沖 縄 県 庁 |
伊 是 名 F C |
L ・ T ・ D |
N I S H ・ G |
F C A L V I O |
ユ イ マ | ル F C |
ジ ョ イ フ ル F C |
F C リ ア ル |
神 原 ラ バ | ズ |
し ま も り ユ ナ イ テ ッ ド |
68 那 覇 |
J P G U 石 川 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総合運動公園サッカー場(Aコート) | 県総合運動公園サッカー場(Bコート) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||