| 各委TOP | 1種TOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26回 沖 縄 県 職 域 サ ッ カ ー 大 会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇消防FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2/18(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 奥武山陸上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2/11(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 沖大西原G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 5 | 4 | PK | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2/4(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 県総サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 12:40 | 11:20 | 10:00 | 14:00 | 12:40 | 11:20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総A | 県総A | 県総A | 県総A | 県総B | 県総B | 県総B | 県総B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1/28(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 11:20 | 12:40 | 10:00 | 糸満球技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| し ま も り ユ ナ イ テ ッ ド |
南 城 市 役 所 蹴 球 会 |
L ・ M ・ O |
リ ザ ン シ | パ | ク |
儀 間 っ ち F C |
チ | ム A G R E |
郵 便 局 |
沖 縄 ナ シ ョ ナ ル 特 機 |
沖 縄 刑 務 所 |
徳 洲 会 病 院 |
沖 縄 電 力 S C |
那 覇 市 役 所 |
沖 縄 県 庁 S C |
T U T A Y A 小 禄 |
お も と 会 サ ッ カ | 部 |
牧 発 サ ッ カ | 部 |
陸 自 八 重 瀬 |
海 自 ペ ガ サ ス |
平 安 病 院 |
那 覇 消 防 F C |
||||||||||||||||||||||||||