| 各委員会TOPへ | 1種TOPへ | ||||||||||||||||||
| 2004年度 | 開催期間:2/6〜2/13 | ||||||||||||||||||
| 第24回 県職域サッカー大会 | |||||||||||||||||||
| エスティーシー | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
| 田 崎 グ ル | プ F C |
沖 縄 ナ シ ョ ナ ル 特 機 |
県 庁 ク ラ ブ |
中 部 徳 洲 会 |
エ ム ズ |
那 覇 消 防 F C |
郵 便 局 |
大 浜 第 一 病 院 |
沖 縄 刑 務 所 |
牧 港 サ ッ カ | 部 |
FC N A M I N |
チ | ム ア グ レ |
エ ス ・ テ ィ | ・ シ | |
県 警 し ま も り U |
平 安 病 院 F C |
リ ザ ン シ | パ | ク |
那 覇 市 役 所 |
|||