| 各委TOP | 1種TOP | 2006以前の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26回 沖 縄 県 職 域 サ ッ カ ー 大 会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/24(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥武山陸上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/17(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/10(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 県総サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 12:40 | 11:20 | 10:00 | 14:00 | 12:40 | 11:20 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総A | 県総A | 県総A | 県総A | 県総 | 県総 | 県総 | 県総B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2/3(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 県総サッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総B | 県総B | 県総B | 県総B | 県総A | 県総A | 県総A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牧 発 サ ッ カ | ク ラ ブ |
南 城 市 役 所 |
沖 縄 ハ | バ | ビ ュ | |
N A H A F M F C |
中 部 徳 洲 会 |
平 安 病 院 |
県 庁 の 会 |
R N S |
町 田 機 工 グ ル | プ |
儀 間 っ ち F C 近 代 美 術 |
チ | ム ア グ レ |
沖 縄 刑 務 所 |
沖 縄 電 力 |
T U T A Y A 小 禄 |
那 覇 消 防 F C |
海 上 自 衛 隊 那 覇 F C |
那 覇 市 役 所 |
沖 縄 県 庁 |
J P 郵 政 グ ル | プ |
リ ザ ン シ | パ | ク |
沖 縄 L M O |
F C 沖 縄 製 粉 |
清 明 病 院 |
|||||||||||||||||||||||||||