| 各委TOPへ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12回 タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例 県総サ:県総合運動公園サッカー場 奥武山陸:奥武山陸上競技場 県総陸:県総合運動公園陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄かりゆしFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総陸 | 9/2(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北谷陸上 | 北谷陸上 | 8/26(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 12:00 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総サ | 県総サ | 県総サ | 8/25(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 8/8(水)19:30 | 12:00 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥武山陸 | かりゆし人工芝 | 奥武山陸 | 奥武山陸 | 8/5(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 12:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総サ | 県総サ | 県総サ | 県総ラ | 県総ラ | 県総ラ | 県総ラ | 8/4(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ 前 年 度 優 勝 |
F C 琉 球 |
キ ン グ カ メ ハ メ ハ |
※ 沖 縄 県 リ | グ 2 位 |
沖 縄 市 ク ラ ブ |
東 風 平 F C |
※ 高 校 総 体 優 勝 |
西 原 高 校 |
F C 与 那 原 |
那 覇 日 経 ビ ジ ネ ス |
※ 九 州 社 会 人 リ | グ |
海 邦 銀 行 S C |
※ 九 州 社 会 人 リ | グ |
沖 縄 か り ゆ し F C |
名 護 ス ポ | ツ |
※ 波 布 リ | グ |
知 念 高 校 |
F C 那 覇 |
※ 九 州 大 学 リ | グ |
|
レ キ オ ス み ど り |
※ 沖 縄 県 リ | グ 1 位 |
小 禄 ク ラ ブ |
N I S H I ・ G |
※ プ リ ン ス リ | グ |
那 覇 西 高 校 |
※ 前 年 度 準 優 勝 |
沖 縄 国 際 大 学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||