|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11回 タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凡例 県総サ:県総合運動公園サッカー場 奥武山陸:奥武山陸上競技場 県総陸:県総合運動公園陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤間:赤間運動公園サッカー場 東風平サ:東風平サッカー場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:0 | 8/27(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総陸 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/16 | 8/13(日) | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥武山陸 | 奥武山陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 4 | PK | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 12:00 | 14:0 | 8/12(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤間 | 赤間 | 赤間 | 小禄クラブが勝上がれば8/9 19:30 東風平サ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/11 | 8/9 19:30 | 12:0 | 10:00 | 8/6(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19:00 | かりゆし | 県総サ | 県総サ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥武山陸 | 1 | 1 | 人工芝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | PK | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10: | 12: | 14:00 | 16: | 8/5(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総サ | 県総サ | 県総サ | 県総サ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前 年 度 優 勝 |
F C 琉 球 |
西 原 ク ラ ブ |
|
|
那 覇 西 高 等 学 校 |
|
ブ ル | テ ィ | ダ 沖 縄 |
|
沖 縄 か り ゆ し F C |
九 州 社 会 人 リ | グ |
|
名 護 ス ポ | ツ |
沖 大 中 央 |
九 州 大 学 リ | グ |
|
|
|
|
|
前 年 度 準 優 勝 |
沖 縄 大 学 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||