| 各委員会TOPへ | 1種TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9回 タイムス杯争奪沖縄県サッカー選手権大会(天皇杯県予選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:7/24〜9/12(本選のみ記載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC琉球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各地区予選--------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部A地区予選大会(代表チーム:参加チーム数:9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小録クラブ、 かりゆしサウシーシャ、 県庁クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部B地区予選大会(代表チーム:参加チーム数:7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三和クラブ、 東風平クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中部A地区予選大会(代表チーム:参加チーム数:10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC琉球、 ガディス北谷、 琉球大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中部B地区予選大会(代表チーム:参加チーム数:6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヴェント具志川、 与勝クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 沖 縄 か り ゆ し |
ガ デ ィ ス |
サ ウ シ | シ ャ |
那覇高校 | F C琉球 |
那覇日経 | 沖縄国際大学 | 海 銀 S C |
東 風 平 F C |
小 録 ク ラ ブ |
那覇西高校 | 与 勝 ク ラ ブ |
三 和 ク ラ ブ |
ヴ ェ ン ト |
琉球大学 | 沖縄大学 | ||||||||||||||||||||||
| 1種TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||