| 各TOPへ | 1種TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||
| 第21回 ウィンターサッカーフェスティバル大会 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 試合時間 | ||||||||||||||||||||||||||||
| レキオスFC | 1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 12:40 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00 | 12/17(日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 奥武山陸上 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12/10(日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 糸満球技場 | ||||||||||||||||||||
| C | B | A | @ | |||||||||||||||||||||||||
| PK | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | 12/3(日) | ||||||||||||||||||||||||
| 糸満球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 伊 是 名 F C |
ジ ョ イ フ ル F C |
S O L A 沖 縄 |
F C リ ア ル |
那 覇 市 役 所 |
し ま も り ユ ナ イ テ ッ ド |
レ キ オ ス F C |
沖 縄 県 庁 F C |
S 45 e r s |
68 那 覇 |
神 原 ラ バ | ズ |
N I S H I ・ G |
|||||||||||||||||