| 各TOPへ | 1種TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20回 ウインターサッカーフェスティバル大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇日経ビジネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
|
0 | 2 | 12/18(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥武山陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | PK | 4 | 5 | 2 | 0 | PK | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 12/11(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14:00 | 12:40 | 11:20 | 10:00 | 糸満球技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | PK | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | PK | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12/4(日) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 糸満球技場 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 11:20 | 12:40 | 10:00 | 11:20 | 12:40 | 14:00 | 沖大西原G | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||
| F C リ ア ル |
S I E S T A 読 谷 |
ジ ョ イ フ ル F C |
L ・ T ・ D |
ブ ル | テ ィ | ダ |
F C ア ル ビ オ |
68 那 覇 |
F C サ ワ ダ |
F C マ リ | ネ 那 覇 |
光 洋 ク ラ ブ |
沖 縄 県 庁 F C |
S 45 e r s |
那 覇 日 経 ビ ジ ネ ス |
神 原 ラ バ | ズ |
S O L A 沖 縄 |
||||||||||||||||||||
| 糸満球技場 | 沖大西原G | |||||||||||||||||||||||||||||||||