@ ŠeƒJƒNˆΟˆυ‰οƒCƒCƒ“ƒJƒCTOP‚Φ 2Žν(‚ZƒRƒEƒRƒE)TOP‚Φ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 2005”N“xƒlƒ“ƒh@”gƒiƒ~•zƒkƒmƒŠ[ƒO@‰«“κŒ§ƒIƒLƒiƒƒPƒ“‚ZƒRƒEƒRƒEU-18ƒŠ[ƒO @
@ 1•”ƒu‘ΐνƒ^ƒCƒZƒ“•\ƒqƒ‡ƒE @ @ @ @
@ @ @
@ @ ƒRƒU ‹οŽuμƒOƒVƒJƒ “μ•—Œ΄ƒnƒGƒoƒ‹ –ΌƒiŒμƒS ¬ƒI˜^ƒƒN ‰Y“YƒEƒ‰ƒ\ƒG ’m”Oƒ`ƒlƒ“ @ ŸƒJ •‰ƒ} •ͺƒ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽΈ“_ƒVƒbƒeƒ“ “ΎŽΈƒgƒNƒVƒc ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
@ ƒRƒU @ œ0-4 ›2-0 ›4-0 ›4-0 ›6-3 ›4-2 @ 5 1 0 20 9 11 15 2
@ ‹οŽuμƒOƒVƒJƒ ›4-0 @ ›7-2 ›3-1 ’0-0 ›6-1 ›3-0 @ 5 0 1 23 4 19 16 1
@ “μ•—Œ΄ƒnƒGƒoƒ‹ œ0-2 œ2-7 @ ›2-1 ›5-0 ›5-0 œ1-3 @ 3 3 0 15 13 2 9 3
@ –ΌƒiŒμƒS œ0-4 œ1-3 œ1-2 @ ›4-3 ›2-1 ›3-2 @ 3 3 0 11 15 -4 9 4
@ ¬ƒI˜^ƒƒN œ0-4 ’0-0 œ0-5 œ3-4 @ ’1-1 ›5-0 @ 1 3 2 10 15 -5 5 5
@ ‰Y“YƒEƒ‰ƒ\ƒG œ3-6 œ1-6 œ0-5 œ1-2 ’1-1 @ ›3-2 @ 1 4 1 9 22 -13 4 6
@ ’m”Oƒ`ƒlƒ“ œ2-4 œ0-3 ›3-1 œ2-3 œ0-5 œ2-3 @ @ 1 5 0 9 19 -10 3 7
@
@ 2•”ƒu–kƒLƒ^‘ΐνƒ^ƒCƒZƒ“•\ƒqƒ‡ƒE @
@ @ @
@ @ ΌŒ΄ƒjƒVƒnƒ‰ ”όƒ~—ˆƒNHƒRƒE –LŒ©ƒgƒˆƒ~“μƒ~ƒiƒ~ Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ ”ό—’ƒ~ƒTƒgHƒRƒE –k’Jƒ`ƒƒƒ^ƒ“ “ί”eƒiƒn‘ƒRƒN @ ŸƒJ •‰ƒ} •ͺƒ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽΈ“_ƒVƒbƒeƒ“ “ΎŽΈƒgƒNƒVƒc ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
@ ΌŒ΄ƒjƒVƒnƒ‰ @ œ0-1 ›4-0 ›3-2 ›6-1 ›5-1 ›4-0 @ 5 1 0 22 5 17 15 1
@ ”όƒ~—ˆƒNHƒRƒE ›1-0 @ ›5-1 ›4-1 ›2-0 ›5-4 œ2-3 @ 5 1 0 19 9 10 15 2
@ –LŒ©ƒgƒˆƒ~“μƒ~ƒiƒ~ œ0-4 œ1-5 @ ’2-2 ›4-2 œ0-1 ’2-2 @ 2 1 2 12 12 0 8 3
@ Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ œ2-3 œ1-4 ’2-2 @ œ1-3 ›2-1 ›3-1 @ 2 3 1 11 15 -4 7 4
@ ”ό—’ƒ~ƒTƒgHƒRƒE œ1-6 œ0-2 œ2-4 ›3-1 @ ›2-0 ’3-3 @ 2 3 1 11 16 -5 7 5
@ –k’Jƒ`ƒƒƒ^ƒ“ œ1-5 œ4-5 ›1-0 œ1-2 œ0-2 @ ›1-0 @ 2 4 0 8 14 -6 6 6
@ “ί”eƒiƒn‘ƒRƒN œ0-4 ›3-2 ’2-2 œ1-3 ’3-3 œ0-1 @ @ 1 3 2 9 15 -6 5 7
@
@ 2•”ƒu“μƒ~ƒiƒ~‘ΐνƒ^ƒCƒZƒ“•\ƒqƒ‡ƒE @
@ @ @
@ @ “ί”eƒiƒn •“VŠΤƒtƒeƒ“ƒ} ”ό—’ƒ~ƒTƒg Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ Ž…ƒCƒg–žƒ}ƒ“ –{•”ƒ‚ƒgƒu “μƒ~ƒiƒ~”_ƒmƒE @ ŸƒJ •‰ƒ} •ͺƒ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽΈ“_ƒVƒbƒeƒ“ “ΎŽΈƒgƒNƒVƒc ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
@ “ί”eƒiƒn @ ›3-1 ›3-0 ›5-0 ›3-0 ›2-0 ›7-0 @ 6 0 0 23 1 22 18 1
@ •“VŠΤƒtƒeƒ“ƒ} œ1-3 @ ›2-0 ›4-0 ›2-1 ›10-1 ›18-1 @ 5 1 0 37 6 31 15 2
@ ”ό—’ƒ~ƒTƒg œ0-3 œ0-2 @ ›3-2 ›1-0 ›2-1 ’1-1 @ 3 2 1 7 9 -2 10 3
@ Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ œ0-5 œ0-4 œ2-3 @ ›3-0 ›9-2 ›3-0 @ 3 3 0 17 14 3 9 4
@ Ž…ƒCƒg–žƒ}ƒ“ œ0-3 œ1-2 œ0-1 œ0-3 @ ’1-1 ›1-0 @ 1 4 1 3 10 -7 4 5
@ –{•”ƒ‚ƒgƒu œ0-2 œ1-10 œ1-2 œ2-9 ’1-1 @ ’2-2 @ 0 4 2 7 26 -19 2 6
@ “μƒ~ƒiƒ~”_ƒmƒE œ0-7 œ1-18 ’1-1 œ0-3 œ0-1 ’2-2 @ @ 0 4 2 4 32 -28 2 7
@
@
@ 2Žν(‚ZƒRƒEƒRƒE)TOP‚Φ @