@ ŠeƒJƒNˆΟˆυ‰οƒCƒCƒ“ƒJƒCTOP‚Φ 2Žν(‚ZƒRƒEƒRƒE)TOP‚Φ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 2004”N“xƒlƒ“ƒh@”gƒiƒ~•zƒkƒmƒŠ[ƒO@‰«“κŒ§ƒIƒLƒiƒƒPƒ“‚ZƒRƒEƒRƒEU-18ƒŠ[ƒO @
@ 1•”ƒu‘ΐνƒ^ƒCƒZƒ“•\ƒqƒ‡ƒE @ @
@ @ @ @
@ @ –ΌŒμƒiƒS •“VŠΤƒtƒeƒ“ƒ} “Η’Jƒˆƒ~ƒ^ƒ“ “ί”eƒiƒn ‰Y“YƒEƒ‰ƒ\ƒG Ž…–žƒCƒgƒ}ƒ“ ‹οŽuμƒOƒVƒJƒ @ ŸƒJ •‰ƒ} •ͺƒ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽΈ“_ƒVƒbƒeƒ“ “ΎŽΈƒgƒNƒVƒc ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
@ –ΌŒμƒiƒS @ œ3-4 ’3-3 ›1-0 ›5-1 ›3-1 ›2-0 @ 4 1 1 17 9 8 13 1
@ •“VŠΤƒtƒeƒ“ƒ} ›4-3 @ ’2-2 œ1-5 ›5-2 ›4-0 ›4-1 @ 4 1 1 20 13 7 13 2
@ “Η’Jƒˆƒ~ƒ^ƒ“ ’3-3 ’2-2 @ ›2-0 œ0-3 ›8-0 ›3-0 @ 3 1 2 18 8 10 11 3
@ “ί”eƒiƒn œ0-1 ›5-1 œ0-2 @ ›4-1 ’3-3 ›4-1 @ 3 2 1 16 9 7 10 4
@ ‰Y“YƒEƒ‰ƒ\ƒG œ1-5 œ2-5 ›3-0 œ1-4 @ ›1-0 œ2-4 @ 2 4 0 10 18 -8 6 5
@ Ž…–žƒCƒgƒ}ƒ“ œ1-3 œ0-4 œ0-8 ’3-3 œ0-1 @ ›2-1 @ 1 4 1 6 20 -14 4 6
@ ‹οŽuμƒOƒVƒJƒ œ0-2 œ1-4 œ0-3 œ1-4 ›4-2 œ1-2 @ @ 1 5 0 7 17 -10 3 7
@
@ 2•”ƒu–kƒLƒ^‘ΐνƒ^ƒCƒZƒ“•\ƒqƒ‡ƒE @ @
@ @ @ @
@ @ ¬ƒI˜\ƒƒN “ί”eƒiƒn‘ƒRƒN Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ ’m”Oƒ`ƒlƒ“ –k’Jƒ`ƒƒƒ^ƒ“ ‰«ƒIƒLHƒRƒE ‹X–μ˜pƒMƒmƒƒ“ @ ŸƒJ •‰ƒ} •ͺƒ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽΈ“_ƒVƒbƒeƒ“ “ΎŽΈƒgƒNƒVƒc ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
@ ¬ƒI˜\ƒƒN @ ›3-2 ’0-0 ›4-3 ›5-0 ›2-0 ’1-1 @ 4 0 2 15 6 9 14 1
@ “ί”eƒiƒn‘ƒRƒN œ2-3 @ œ2-3 ›4-2 ›3-0 ›4-3 ›2-0 @ 4 2 0 17 11 6 12 2
@ Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ ’0-0 ›3-2 @ œ0-2 œ1-2 ›1-0 ›5-0 @ 3 2 1 10 6 4 10 3
@ ’m”Oƒ`ƒlƒ“ œ3-4 œ2-4 ›2-0 @ ›5-3 ›1-0 ’1-1 @ 3 2 1 14 12 2 10 4
@ –k’Jƒ`ƒƒƒ^ƒ“ œ0-5 œ0-3 ›2-1 œ3-5 @ ›3-2 ’1-1 @ 2 3 1 9 17 -8 7 5
@ ‰«ƒIƒLHƒRƒE œ0-2 œ3-4 œ0-1 œ0-1 œ2-3 @ ›1-0 @ 1 5 0 6 11 -5 3 6
@ ‹X–μ˜pƒMƒmƒƒ“ ’1-1 œ0-2 œ0-5 ’1-1 ’1-1 œ0-1 @ @ 0 3 3 3 11 -8 3 7
@
@ 2•”ƒu“μƒ~ƒiƒ~‘ΐνƒ^ƒCƒZƒ“•\ƒqƒ‡ƒE @ @
@ @ @ @
@ @ ”ό—’ƒ~ƒTƒg “μ•—Œ΄ƒnƒGƒoƒ‹ ƒRƒU Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ“ŒƒqƒKƒV ‘OŒ΄ —^Ÿ –k•”ƒzƒNƒuHƒRƒE @ ŸƒJ •‰ƒ} •ͺƒ “Ύ“_ƒgƒNƒeƒ“ ŽΈ“_ƒVƒbƒeƒ“ “ΎŽΈƒgƒNƒVƒc ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC
@ ”ό—’ƒ~ƒTƒg @ ’2-2 ›3-2 ›5-0 ›7-0 ›3-1 ›2-0 @ 5 0 1 22 5 17 16 1
@ “μ•—Œ΄ƒnƒGƒoƒ‹ ’2-2 @ ›2-1 ›2-1 œ0-1 ›4-3 ›2-1 @ 4 1 1 12 9 3 13 2
@ ƒRƒU œ2-3 œ1-2 @ ›2-1 ›5-2 ›6-3 ›1-0 @ 4 2 0 17 11 6 12 3
@ Žρ—’ƒVƒ…ƒŠ“ŒƒqƒKƒV œ0-5 œ1-2 œ1-2 @ ›3-1 ›3-0 ’1-0 @ 3 3 0 9 10 -1 9 4
@ ‘OŒ΄ œ0-7 ›1-0 œ2-5 œ1-3 @ ›4-3 ’1-0 @ 3 3 0 9 18 -9 9 5
@ —^Ÿ œ1-3 œ3-4 œ3-6 œ0-3 œ3-4 @ ›3-0 @ 1 5 0 13 20 -7 3 6
@ –k•”ƒzƒNƒuHƒRƒE œ0-2 œ1-2 œ0-1 œ0-1 œ0-1 œ0-3 @ @ 0 6 0 1 10 -9 0 7
@
@
@ 2Žν(‚ZƒRƒEƒRƒE)TOP‚Φ @