| 各委員会TOPへ | 3種TOPへ | |||||||||
| 2005年度 | ||||||||||
| 第10回ナイキプレミアカップジャパン沖縄県大会 (予選リーグ結果) | ||||||||||
| 【大会期日】 | ||||||||||
| 平成18年3月4・5・18・19日(各土・日) | ||||||||||
| 【大会会場】 | ||||||||||
| 平成18年3月4・5日(土・日) 名護中学校 大宮中学校 (予選リーグ) | ||||||||||
| 18・19日(土・日) 西崎中学校 伊良波中学校 (決勝トーナメント) | ||||||||||
| 【競技方法】 | ||||||||||
| (1) 予選リーグおよび決勝トーナメントとする。 | ||||||||||
| (2) 試合時間は50分とし、5分間のハーフタイムを設ける。 | ||||||||||
| (3) リーグ戦における順位は、勝ち3点、PK勝ち2点、PK負け1点、負け0点とする。 | ||||||||||
| 予選リーグにおいては延長なし。時間内に勝敗が決しない場合はPK方式により | ||||||||||
| 勝敗を決定する。 | ||||||||||
| 決勝トーナメントにおいては時間内に勝敗が決しない場合は、Vゴール方式に | ||||||||||
| より決定する。 | ||||||||||
| 【予選リーグ結果】 | ||||||||||
| 【予選リーグ結果】 | ||||||||||
| Aブロック | ||||||||||
| 沖縄東中 | 三和中 | 小禄中 | 古堅中 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| 沖縄東中 | 0-0PK2-3 | 0-0PK4-3 | 1-0 | 5 | +1 | 1 | 2 | |||
| 三和中 | 0-0PK3-2 | 0-3 | 0-1 | 2 | -4 | 0 | 4 | |||
| 小禄中 | 0-0PK3-4 | 3-0 | 3-0 | 7 | +6 | 6 | 1 | |||
| 古堅中 | 0-1 | 1-0 | 0-3 | 3 | -3 | 1 | 3 | |||
| Bブロック | ||||||||||
| 名護中 | 伊江中 | 伊良波中 | 仲西中 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| 名護中 | 10-0 | 6-1 | 0-1 | 6 | +15 | 16 | 2 | |||
| 伊江中 | 0-10 | 0-4 | 0-6 | 0 | -20 | 0 | 4 | |||
| 伊良波中 | 1-6 | 4-0 | 0-2 | 3 | -3 | 5 | 3 | |||
| 仲西中 | 1-0 | 6-0 | 2-0 | 9 | 9 | 9 | 1 | |||
| Cブロック | ||||||||||
| EAC | 屋部中 | 普天間中 | 北中 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| EAC | 5-0 | 4-0 | 0-1 | 6 | +8 | 9 | 1 | |||
| 屋部中 | 0-5 | 4-2 | 2-0 | 6 | -1 | 6 | 2 | |||
| 普天間中 | 0-4 | 2-4 | 2-0 | 3 | -4 | 3 | 4 | |||
| 北中 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 3 | -3 | 1 | 3 | |||
| Dブロック | ||||||||||
| 兼城中 | FC琉球 | 読谷中 | 石田中 | 勝ち点 | 得失点 | 総得点 | 順位 | |||
| 兼城中 | 0-3 | 1-2 | 0-1 | 0 | -3 | 1 | 4 | |||
| FC琉球 | 3-0 | 0-4 | 4-1 | 6 | +2 | 7 | 2 | |||
| 読谷中 | 2-1 | 4-0 | 1-1PK5-4 | 8 | +5 | 6 | 1 | |||
| 石田中 | 1-0 | 1-4 | 1-1PK4-5 | 4 | -2 | 2 | 3 | |||
| 【決勝トーナメント】 | ||||||||||
| 0 | 仲西中学 | 0 | ||||||||
| PK4 | 2 | |||||||||
| 10:00 | 3/19(日) | |||||||||
| 西崎中 | ||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||
| 9:30 | 9:30 | 3/18(土) | ||||||||
| 伊良波中G | 西崎中G | |||||||||
| 小 禄 中 学 |
仲 西 中 学 |
E A C |
読 谷 中 学 |
|||||||
| 優勝した仲西中学は4月8・9日に大分県で行われますナイキカップ2006九州大会へ沖縄代表として参加いたします。 | ||||||||||