| 各委員会TOP | 3種TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006年度 第40回 沖縄県中学校新人サッカー新人大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月3日 | 2月4日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月10日 | 2月4日 | 2月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 西崎中学校 | 沖縄東 | 1 |
|
92 | 港川 | 桑江中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PK4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安岡 | 2 | 1 | 1 | 91 | 石垣第二 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | PK4-2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西原 | 3 | 1 | 2 | 90 | 南星 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PK | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仲井真 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 89 | 玉城 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西崎 | 5 | 1 | 1 | 88 | 桑江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 古蔵 | 6 | @ | 会場 | @ | 87 | 佐敷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| かりゆし | PK | 1 | PK4-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高江洲 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | PK4-2 | 3 | 86 | 糸満 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 決勝 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寄宮 | 8 | 7 | 優勝:浦西中 | 0 | 85 | 北中城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉手納 | 9 | 7 | B | 3 | 84 | 与那原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊平屋 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 宜野湾 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神森 | 11 | 82 | 鏡原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真志喜中学校 | 真志喜 | 12 | 81 | 石田 | 宮里中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊波 | 13 | 1 | 3 | 80 | 松城 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇 | 14 | 7 | 2 | 79 | 普天間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与勝第二 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 78 | 神原 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦西 | 16 | 4 | 不 | 1 | 0 | 77 | 安慶田 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大宮 | 17 | A | A | 76 | 具志頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金城 | 18 | 75 | 宮里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK5-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 | 19 | 0 | 5 | 74 | 松島 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | PK5-3 | 0 | 不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首里 | 20 | 0 | 73 | 西原東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | PK9-8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コザ | 21 | 0 | 2 | 72 | 知念 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PK5-3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和薬科 | 22 | 3 | 1 | 真志喜中学校会場 | 美里中学校会場 | 2 | 4 | 71 | 具志川 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋部 | 23 | @ | A | 70 | 東風平 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北谷中学校 | 仲西 | 24 | 69 | 与勝 | 山内中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 久辺 | 25 | 5 | 3 | 68 | 豊見城 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖縄尚学 | 26 | 4 | 67 | 具志川東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琉大附属 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | 金武 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PK4-3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石嶺 | 28 | 1 | 4 | 2 | 3 | 65 | 古堅 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国頭 | 29 | C | C | 64 | 山内 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北谷 | 30 | 2 | 4 | 2 | 63 | 興南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 | 31 | 0 | 0 | 62 | 小禄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊是名 | 32 | 0 | 0 | 61 | 読谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越来 | 33 | 0 | 0 | 60 | 東江 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PK4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦添 | 34 | 1 | 1 | 0 | 不 | 59 | 中城 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | E | E | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潮平 | 35 | 1 | 0 | 58 | 羽地 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| あげな中学校 | 伊江 | 36 | 57 | 真和志 | 美里中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PK4-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石垣 | 37 | 1 | PK2-3 | 1 | 56 | 高嶺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三和 | 38 | 0 | 4 | 55 | 美東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | PK5-4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 嘉数 | 39 | 1 | 0 | 1 | 54 | 本部 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼城 | 40 | 2 | 9 | B | B | 0 | 0 | 53 | カトリック | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今帰仁 | 41 | 52 | 長嶺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不戦勝ち |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南風原 | 42 | 51 | 大里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | PK4-3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あげな | 43 | 3 | PK4-3 | 1 | 50 | 美里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上山 | 44 | 2 | 3 | 49 | 平良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | PK4-3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下地 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 城北 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊良波 | 46 | 47 | 名護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||