| 各委員会TOPへ | 3種TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第41回 沖縄県中学校サッカー競技大会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 | 小禄中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延長 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | A終了120分後 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 5 | 6 | @ | B | 4 | 5 | PK | PK | 6 | 5 | C | PK | 7 | 6 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | 3 | 2 | PK | B | 5 | 4 | PK | C | C | 3 | 4 | PK | B | PK | 4 | 5 | A | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | C | B | A | @ | @ | A | B | C | C | B | A | @ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港 川 |
羽 地 |
小 禄 |
平 良 |
石 嶺 |
あ げ な |
コ ザ |
大 浜 |
屋 部 |
下 地 ・ 上 野 |
南 風 原 |
具 志 川 東 |
兼 城 |
西 原 |
仲 井 真 |
読 谷 |
名 護 |
松 島 |
与 勝 |
具 志 頭 |
石 垣 第 二 |
浦 西 |
古 堅 |
伊 是 名 |
南 星 |
真 志 喜 |
北 中 城 |
石 田 |
沖 縄 東 |
仲 西 |
与 那 原 |
北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 伊良波中学校 | 会 場 | B | 西崎中学校 | 会 場 | C | 三和中学校 | 会 場 | D | 大里中学校 | 会 場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||