| 各委員会TOPへ | 3種TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第40回沖縄県中学校夏季総体サッカー競技大会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | 金武多目的会場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | 金武中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | E | E | D | D | E | E | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | @ | C | B | B | C | A | @ | @ | A | C | B | B | C | A | @ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 護 |
石 嶺 |
兼 城 |
石 垣 第 二 |
浦 添 |
与 勝 第 二 |
羽 地 |
北 | 港 川 |
北 中 城 |
首 里 |
平 良 |
佐 敷 |
読 谷 |
松 島 |
南 星 |
美 里 |
久 松 |
嘉 数 |
安 岡 |
普 天 間 |
豊 見 城 |
与 勝 |
大 浜 |
屋 部 |
具 志 川 東 |
具 志 川 |
大 宮 |
琉 大 附 属 |
城 北 |
三 和 |
仲 西 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 名護中 | 会 場 | B | 金武中 | 会 場 | C | 金武多目的 | 会 場 | D | 大宮中 | 会 場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||