@ ŠeƒJƒNˆÏˆõ‰ïƒCƒCƒ“ƒJƒCTOP‚Ö ‘åŠwƒ_ƒCƒKƒNTOP‚Ö @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 2006”Nƒlƒ““xƒh@ @ @
@ @ @ @
@ @ ‰«‘‘å “ß”e¼ ‰«“ê‘å —®‹…‘å –¼÷‘å ƒ”ƒBƒNƒT[ƒŒ @ ŸƒJ •‰ƒ} •ªƒ “¾“_ƒgƒNƒeƒ“ ޏ“_ƒVƒbƒeƒ“ “¾Ž¸“_ƒgƒNƒVƒbƒeƒ“ ŸƒJ“_ƒeƒ“ ‡ˆÊƒWƒ…ƒ“ƒC
@
@ ‰«‘‘åƒIƒLƒRƒNƒ_ƒC @ ›‚T|‚Q ›‚Q|‚O ›‚T|‚O ›‚R|‚O ›‚V|‚P @ 9 1 0 48 13 35 27 1
@ @ ›‚W|‚P œ‚R|‚U ›‚U|‚Q ›‚R|‚O ›‚U|‚P @
@ “ß”eƒiƒn¼ƒjƒV œ‚Q|‚T @ œ‚O|‚R ›‚R|‚Q ›‚R|‚Q ›‚R|‚P @ 7 3 0 23 24 -1 21 2
@ œ‚P|‚W @ ›‚Q|‚P ›‚R|‚Q ›‚T|‚O ›‚P|‚O @
@ ‰«“ê‘åƒIƒLƒiƒƒ_ƒC œ‚O|‚Q ›‚R|‚O @ œ‚P|‚R ›‚R|‚O ›‚S|‚P @ 6 4 0 29 17 12 18 3
@ ›‚U|‚R œ‚P|‚Q @ œ‚O|‚Q ›‚R|‚P ›‚W|‚R @
@ —®‹…‘僊ƒ…ƒEƒLƒ…ƒEƒ_ƒC œ‚O|‚T œ‚Q|‚R ›‚R|‚P @ œ‚O|‚P ¢‚Q|‚Q @ 4 5 1 22 23 -1 13 4
@ œ‚Q|‚U œ‚Q|‚R ›‚Q|‚O @ ›‚V|‚P ›‚Q|‚P @
@ –¼÷ƒƒCƒIƒE‘åƒ_ƒC œ‚O|‚R œ‚Q|‚R œ‚O|‚R ›‚P|‚O @ ›‚S|‚O @ 3 7 0 10 27 -17 9 5
@ œ‚O|‚R œ‚O|‚T œ‚P|‚R œ‚P|‚V @ ›‚P|‚O @
@ ƒ”ƒBƒNƒT[ƒŒ œ‚P|‚V œ‚P|‚R œ‚P|‚S ¢‚Q|‚Q œ‚O|‚S @ @ 0 9 1 10 38 -28 1 6
@ œ‚P|‚U œ‚O|‚P œ‚R|‚W œ‚P|‚Q œ‚O|‚P @ @
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@ @ @