| 各委員へ | 5種へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24回 | 九州女子サッカー選手権大会 沖縄県大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2006/9/16、17、18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:県総合サッカー、ラグビー、北谷陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (日) | 5 | 6 | 1 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 | 6 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (土) | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S4 | S3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | S2 | |||||||||||||||||||||||
| 琉 邦 ク ラ ブ |
桜 華 F C |
首 里 東 高 校 |
糸 満 高 校 |
0 ☆ 69 ・ f |
那 覇 西 高 校 |
開 邦 高 校 |
首 里 高 校 |
辺 土 名 高 校 |
小 禄 高 校 |
名 護 高 校 |
ヴ ィ ク サ | レ ・ ナ ビ | タ |
浦 添 高 校 |
那 覇 国 際 高 校 |
豊 見 城 高 校 |
豊 見 城 ち ゅ ら F C |
那 覇 商 業 高 校 |
那 覇 高 校 |
陽 明 高 校 |
う な い F C |
|||||||||||||||||||||||