| 各委員会TOPへ | 委員会TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23回九州女子サッカー選手権大会(沖縄県大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2005/9/18,19,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:県総合G、北谷陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:琉邦クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝:うないFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0☆69・f | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | P | K | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 琉 邦 ク ラ ブ |
開 邦 高 校 |
首 里 東 高 校 |
那 覇 国 際 高 校 |
那 覇 高 校 |
首 里 高 校 |
糸 満 豊 見 南 |
西 原 高 校 |
0 ☆ 69 ・ f |
那 覇 商 業 高 校 |
豊 見 城 高 校 |
陽 明 高 校 |
辺 土 名 高 校 |
小 禄 高 校 |
那 覇 西 高 校 |
名 護 高 校 |
う な い F C |
0 ☆ 69 ・ f |
那 覇 商 業 高 校 |
||||||||||||||||||||||||