| 各委員会TOPへ | 委員会TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第40回 沖縄県サッカー祭り・女子の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2006/7、29、30 、 8/5 「予備日8月6日」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:羽地ダムサッカー場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:琉邦クラブ | 準優勝:うないFC | 3位:名護高校B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 | B | 4位:小禄 | 30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (土) | 3位決定 | @ 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 1 | A10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | @ 10:00 | B11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | @ | A 11:30 | C13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | PK | B 13:00 | D14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | C 14:30 | E15:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | D | D | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 | 3 | 4 | P | 7 | 8 | PK | 本部は審判担当地チームが兼任します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (日) | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 上 | 2試合目のチームはコート設営 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | C | 下 | 7月29日の審判割 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | PK | 1 | 2 | PK | PK | 2 | 1 | @がB、AがC、Bが@、CがA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7月30日の審判割 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日 | @がB、AがC、Bが@、CがA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (土) | プラスDをC、EをD負け | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ベ4 | ベ4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琉 邦 ク ラ ブ |
那 覇 高 校 |
豊 見 城 高 校 |
ブ ル テ ィ | ダ |
バ ン ナ イ ズ |
神 森 中 学 校 |
0 ☆ 69 ・ f |
浦 添 高 校 |
う な い S C |
ヴ ィ ク サ | レ |
首 里 高 校 B |
名 護 高 校 B |
那 覇 西 高 校 |
那 覇 商 業 高 校 |
首 里 高 校 A |
陽 明 高 校 |
小 禄 高 校 |
辺 土 名 高 校 |
名 護 高 校 A |
桜 華 F C |
西 原 高 校 |
糸 満 高 校 |
首 里 東 高 校 |
う な い F C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ 担当を守れないチームはオミットとする! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||