| 各委員会TOPへ | 委員会TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第39回 沖縄県サッカー祭り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2005/7. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:与那城陸上競技場ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝:琉邦クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝:うないFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 3位:那覇商業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | P | K | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 琉 邦 ク ラ ブ |
西 原 高 校 |
糸 満 高 校 |
首 里 東 高 校 |
名 護 高 校 |
那 覇 西 高 校 |
那 覇 商 業 高 校 |
神 森 中 学 校 |
那 覇 高 校 |
浦 添 高 校 |
も も ん が ’ S |
陽 明 高 校 |
0 ☆ 69 ・ f |
よ か チ ュ ナ ン |
首 里 高 校 |
小 禄 高 校 |
豊 見 城 高 校 |
う な い F C |
那 覇 商 業 高 校 |
0 ☆ 69 ・ f |
||||||||||||||||||||||