| 各委員会TOPへ | 5種TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19回 | 九州なでしこサッカ−大会沖縄県大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2007/4月21・22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:羽地ダムサッカー場 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝 :琉邦クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | PK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | J | K | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PK | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| @ | A | D | E | F | G | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 琉 邦 ク ラ ブ |
0 ☆ 69 ・ f |
首 里 東 高 校 |
那 覇 国 際 高 校 |
首 里 高 校 |
名 護 高 校 |
ブ ル テ ィ | ダ |
桜 華 F C |
那 覇 高 校 |
那 覇 商 業 高 校 |
琉 球 大 学 |
ビ ィ ク サ | レ 沖 縄 |
陽 明 高 校 |
那 覇 西 高 校 |
小 禄 高 校 |
う な い F C |
||||||||||||||||||||||||
| s-1 | s-4 | s-3 | s-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||