| 各委員会TOPへ | 5種TOPへ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18回 九州なでしこサッカー沖縄県大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2006/4/15,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:羽地ダムサッカー場、21世紀の森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優 勝 琉邦クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006/4/16 | 羽地ダムサッカー場 | 準優勝 うないFC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | @ | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 5 | A | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| @ | A | B | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2006/4/15 | D | C | C | D | @ | 9:30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 羽地ダム | 4 | P | K | 3 | A | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| サッカー場 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | B | 12:30 | |||||||||||||||||||
| B | A | @ | @ | A | B | C | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| D | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| う な い F C |
ヴ ィ ク サ | レ |
首 里 高 校 |
名 護 高 校 |
桜 華 F C |
ブ ル テ ィ | ダ |
那 覇 商 業 高 校 |
小 禄 高 校 |
那 覇 高 校 |
辺 土 名 高 校 |
那 覇 西 高 校 |
西 原 高 校 |
那 覇 国 際 高 校 |
琉 邦 ク ラ ブ |
||||||||||||||||||||
| シード1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | シード3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | シード2 | ||||||||||||||||||||
| 羽地ダムサッカー場「上」 | 羽地ダムサッカー場「下」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||