| 各委TOP | 女子へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10回 | 九州女子ユース(U−18)サッカー選手権沖縄県大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2006/9/2、3、23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:金武火力、金武地区公園、奥武山陸上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決 勝 | 11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 3 位 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日(土) | 1 | コート設営、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 片付けは最終日参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 3 | 4 | 2 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日(日) | 3 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 不 | 戦 | 4 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 審判委員会に依頼予定「だめな場合は前日の負けチームにて行なう」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コート設営は2試合目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 不 | 戦 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9月 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日(土) | 2 | 11:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 11 | 0 | 6 | 3 | 13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審判:1を3、 2を4、 3を5、 4を1負、 5を2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3位 | 4位 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2位 | コート設営は名護高校、那覇商業高校、片付けは最後のチームが担当。 | ||||||||||||||||||||||||
| 昨 年 度 ベ ス ト 4 シ | ド |
琉 邦 ク ラ ブ |
北 中 城 読 谷 |
那 覇 高 校 |
伊 良 波 中 学 校 |
首 里 高 校 |
豊 見 城 ち ゅ ら F C |
浦 添 高 校 |
陽 明 高 校 |
名 護 高 校 |
那 覇 商 業 高 校 |
豊 見 城 高 校 |
バ ン ナ イ ズ |
う な い F C |
糸 満 高 校 |
小 禄 高 校 |
首 里 東 高 校 |
ヴ ィ ク サ | レ 沖 縄 |
那 覇 西 高 校 |
||||||||||||||||||||||||