| 各委員会TOPへ | 女子へ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KBC学園グループ杯争奪 第16回沖縄県女子サッカー選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催期間:2005/12,17日、18日、23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所:県総合G、北谷陸上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優勝: う な い FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準優勝:琉邦クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P | K | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月23日 | 0 | 0 | 延長0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | P | K | 3 | 試合時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ☆ | 14:30 | 閉会式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月18日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | P | K | 4 | 3 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月17日 | 3 | P | K | 4 | 3 | P | K | 0 | ☆ | 9:00 | 開会式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 琉 邦 ク ラ ブ |
那 覇 高 校 |
う な い F C Jr |
首 里 高 校 A |
小 禄 高 校 |
那 覇 西 高 校 |
辺 土 名 高 校 |
南 風 原 F C |
那 覇 国 際 高 校 |
伊 良 波 中 学 校 |
豊 見 城 高 校 |
那 覇 商 業 高 校 |
0 ☆ 69 ・ f |
読 谷 高 校 |
名 護 高 校 |
浦 添 高 校 |
糸 満 ・ 豊 見 城 南 高 校 |
も も ん が ’ s |
神 森 中 学 校 |
西 原 高 校 |
首 里 東 高 校 |
首 里 高 校 B |
よ か チ ュ ナ ン |
う な い F C |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 第 1 シ | ド |
第 4 シ | ド |
第 3 シ | ド |
第 2 シ | ド |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月17日、18日 県総合運動公園:左Aコート→プール側 / 右Bコート→テニスコート側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||