| 各委員会TOPへ | 5種TOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成18年度 沖縄県高等学校総合体育大会 サッカー競技 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総合陸上競技場・・・・総 | 読谷高校・・・・・・・・読 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総蹴球場・・・・・・・A | 豊見城南高校・・・・・・豊 | 県総合運動公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総ラグビー場・・・・・B | 具志川高校・・・・・・・具 | 陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北中城高校・・・・・・・北 | 志喜屋漁港クラウンド・・志 | 6/4(日) 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部農林高校・・・・・・農 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8年ぶり 5回目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名護高等学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 | 0 | 総1 | 1 P 4 |
1 K 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | A | 0 | 1 | 3 | 2 | A | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | AB | 3 | 0 | 3 | 0 | B | 0 | 6 | 4 | 0 | B | 11 | 0 | 0 | 2 | A4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 読 | 0 | 11 | 具 | 志 | 北 | 北 | 読 | 豊 | 4 | 1 | 農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農5 | 北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 護 高 校 |
八 重 山 高 校 |
浦 添 高 校 |
辺 士 名 高 校 |
那 覇 国 際 高 校 |
陽 明 高 校 |
首 里 東 高 校 |
北 中 城 高 校 |
小 禄 高 校 |
那 覇 商 業 高 校 |
開 邦 高 校 |
西 原 高 校 |
読 谷 高 校 |
那 覇 高 校 |
那 覇 西 高 校 |
糸 満 高 校 |
豊 見 城 高 校 |
首 里 高 校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/27 開始時間 | 5/28、6/2 | 6/3 開始時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ 9:00 | 開始時間 | @ 9:00 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10:30 | @ 9:00 男子 | A11:00 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12:00 | A11:00 男子 | B13:00 定通制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13:30 | B13:00 女子 | C15:00 定通制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D15:00 | C15:00 女子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||