| 各委TOP | 5種TOPへ | 2007年度以前の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成20年度 沖縄県高等学校総合体育大会 サッカー競技 女子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総合運動公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陸上競技場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/7(土) 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | B@ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A@ | B@ | BA | AA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西 | 小@ | 西B | 小A | 西C | 小B | 西A | 小C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西@ | 西A | 西B | 西C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦 添 高 校 |
那 覇 国 際 高 校 |
那 覇 高 校 |
開 邦 高 校 |
糸 満 高 校 |
浦 添 商 業 高 校 |
那 覇 西 高 校 |
豊 見 城 高 校 |
豊 見 城 南 高 校 |
首 里 高 校 |
那 覇 商 業 高 校 |
名 護 商 工 高 校 |
陽 明 高 校 |
小 禄 高 校 |
首 里 東 高 校 |
球 陽 高 校 |
宮 古 高 校 |
西 原 高 校 |
前 原 高 校 |
名 護 高 校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/31、 開始時間 | 6/1ふ | 開始時間 | 6/.5 開始時間 | 6/6 開始時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総蹴球場・・・・・A | @ 9:00 | @10:00 | @10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 県総ラグビー場・・・B | A10:30 | A11:30 | A12:00 | 女子 @12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇西高校・・・・・西 | B12:00 | B13:00 | 男子 A15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小禄高校・・・・・・・小 | C13:30 | C14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||